Menjadi Program Studi Teknik Industri yang Unggul dan Ber-Akhlaqul Karimah.
| Semester | Mata Kuliah | Bentuk | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AIK I ( Kemanusiaan dan Keimanan ) | Teori | 2 |
| Bahasa Inggris | Teori | 2 | |
| Fisika Dasar I | Teori | 3 | |
| Kalkulus I | Teori | 3 | |
| Kimia Dasar | Teori | 2 | |
| Menggambar Teknik | Teori | 3 | |
| Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | Teori | 2 | |
| Pengantar Teknik Industri | Teori | 3 | |
| 2 | AIK II ( Ibadah,Akhlak, dan Muamalah ) | Teori | 2 |
| Fisika Dasar II | Teori | 3 | |
| Kalkulus II | Teori | 3 | |
| Material Teknik | Teori | 2 | |
| Pengantar Ilmu Ekonomi | Teori | 2 | |
| Praktikum Fisika | Praktek | 1 | |
| Proses Manufaktur | Teori | 3 | |
| Teori Probabilitas | Teori | 3 | |
| 3 | AIK III ( Kemuhammadiyahan ) | Teori | 2 |
| Analisa Pengukuran Kerja | Teori | 2 | |
| Matrik & Ruang Vektor | Teori | 3 | |
| Optimasi | Teori | 3 | |
| Pemrograman & Dasar Komputer | Teori | 3 | |
| Perancangan Sistem Kerja & Ergonomi | Teori | 2 | |
| Praktikum Statistik Industri | Praktek | 1 | |
| Psikologi Industri | Teori | 2 | |
| Statiska Industri | Teori | 3 | |
| 4 | AIK IV ( Islam dan Ilmu Pengetahuan ) | Teori | 2 |
| Ekonomi Teknik | Teori | 3 | |
| Kalkulus Peubah Banyak | Teori | 2 | |
| Mekanika Teknik | Teori | 2 | |
| Model Stokastik | Teori | 3 | |
| Pengendalian & Penjaminan Mutu | Teori | 3 | |
| Perencanaan & Pengendalian Produksi | Teori | 3 | |
| Praktikum Sistem Kerja & Ergonomi | Praktek | 1 | |
| Tata Tulis & Komunikasi Ilmiah | Teori | 2 | |
| 5 | Analisa Biaya | Teori | 2 |
| Elektronika Industri | Teori | 2 | |
| Industri Kimia | Teori | 2 | |
| Keselamatan, Kesehatan & Lingkungan Kerja | Teori | 2 | |
| Metodologi Penelitian | Teori | 2 | |
| Perancangan Organisasi & Manaj. Perusahaan Industri | Teori | 2 | |
| Praktikum SistemProduksi | Praktek | 1 | |
| Rekayasa Proses Produksi | Teori | 2 | |
| Sistem Produksi | Teori | 2 | |
| 6 | Analisa & Perancangan Bisnis | Teori | 3 |
| Kerja Praktek | Teori | 2 | |
| Pemodelan Sistem | Teori | 2 | |
| Pengetahuan Lingkungan | Teori | 2 | |
| Perencanaan Tata Letak Fasilitas | Teori | 3 | |
| Praktikum Pemodelan Sistem | Praktek | 1 | |
| Rekayasa Produktifitas | Teori | 2 | |
| Simulasi Komputer | Teori | 3 | |
| 7 | Evaluasi Kinerja | Teori | 2 |
| Manajemen SDM | Teori | 3 | |
| Manajemen Strategis | Teori | 2 | |
| Pengantar Manajemen & Bisnis | Teori | 2 | |
| Pengantar Otomasi | Teori | 2 | |
| Perancangan Teknik Industri | Teori | 3 | |
| Perencanaan & Perancangan Produk | Teori | 2 | |
| Sistem Informasi Manajemen | Teori | 2 | |
| 8 | Analisa Kelayakan Pabrik | Teori | 3 |
| Kewirausahaan | Teori | 3 | |
| Supply Chain Management | Teori | 2 | |
| Tugas Akhir | Praktek | 4 | |
| TOTAL | 146 | ||
Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi kami melalui kontak informasi sebagai berikut :